УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Время выполнения, мин |
---|---|---|---|---|
1190₽ | 1290₽ | 1390₽ | 30-40 | |
1850₽ | 2050₽ | 2250₽ | 60-70 | |
3 490 ₽ |
3 990 ₽ |
4 490 ₽ |
90 | |
6 4900 ₽ |
6 990 ₽ |
7 490 ₽ |
120 | |
Полимер-консервант ЛКП | 590₽ | 690₽ | 790₽ | 5-10 |
Обезжиривание кузова | 1050₽ | 1150₽ | 1250₽ | 10-15 |
Очистка кузова от металлических вкраплений | 1050₽ | 1150₽ | 1250₽ | 10-15 |
Очистка кузова от сезонных загрязнений | 1050₽ | 1150₽ | 1250₽ | 30-40 |
Очистка колесных дисков (1 диск) | 250₽ | 250₽ | 250₽ | 15-20 |
Кондиционер кожи | 550₽ | 650₽ | 750₽ | 10-15 |
Ароматизация/Озонация салона | 1490₽ | 1490₽ | 1490₽ | 30 |
Мойка Двигателя | 3490₽ | 3490₽ | 3490₽ | 30 |
Мойка МОТО | 990₽ | 990₽ | 990₽ | 30 |
Комплекс МОТО | 1990₽ | 1990₽ | 1990₽ | 60 |
УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
---|---|---|---|
Комплексное детейлинг предложение Интерьер |
22 990 ₽
25 990 ₽
29 990 ₽
| ||
Комплексное детейлинг предложение Экстерьер | 56 990 ₽
62 990 ₽
69 990 ₽
| ||
Комплексное детейлинг предложение Интерьер&Экстерьер | 69 990 ₽
79 990 ₽
89 990 ₽
|
УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Время, мин |
---|---|---|---|---|
Полировка одного вертикального элемента или оптики | 990₽ | 1090₽ | 1190₽ | 25 |
Полировка одного горизонтального элемента | 1 990₽ | 2 190₽ | 2 390₽ | 30-40 |
Глубокая очистка ЛКП (Очистка всего кузова от въевшихся загрязнений при помощи химических составов и глины) | 2 990₽ | 3 490₽ | 3 990₽ | 25 |
Восстановление глянца | 9 990₽ | 11 990₽ | 13 990₽ | 4-6 ч |
Абразивная полировка ЛКП | 17 990₽ | 20 990₽ | 23 990₽ | 24 ч |
Защитные покрытия ЛКП | ||||
Обработка ЛКП защитным кварцевым составом | 990₽ | 1 190₽ | 1 390₽ | 20 |
Обработка ЛКП твердым воском | 2 990₽ | 3 990₽ | 4 990₽ | 30 |
Защитный состав Nano-Lack | 7 990₽ | 8 990₽ | 9 990₽ | |
Защитное покрытие "Жидкое стекло" (Защитное покрытие на керамической основе, придающий насыщенный блеск и гидрофобные свойства на 20-25 моек. Наносится на предварительно подготовленный кузов) | 13 990₽ | 15 990₽ | 17 990₽ | 10 ч |
Защитное покрытие "Ceramic" (Защитное покрытие на керамической основе, усиливает твердость ЛКП, придает насыщенный блеск и гидрофобные свойства на 40-50 моек. Наносится на предварительно подготовленный кузов) | 44 990₽ | 49 990₽ | 54 990₽ | 24 ч |
Защитное покрытие "Ceramic" (1 слой) | 12 990₽ | 15 990₽ | 18 990₽ | 10 ч |
Гидрофобные покрытия для стекол | ||||
Нано-защитное покрытие лобового стекла | 1 990₽ | 1 990₽ | 1 990₽ | 25-30 |
Нано-защитное покрытие передних стекол (защитная обработка, придающая гидрофобные свойства стеклам автомобиля, передняя полусфера) | 2 990₽ | 2 990₽ | 2 990₽ | 30-40 |
Нано-защитное покрытие всех стекол (защитная обработка, придающая гидрофобные свойства стеклам автомобиля) | 4 490₽ | 4 990₽ | 5 490₽ | 60 |
УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Время, мин |
---|---|---|---|---|
Химчистка велюровых ковриков (1 коврик) | 490₽ | 490₽ | 490₽ | 60 |
Химчистка одного элемента | 990₽ | 1090₽ | 1190₽ | 60 |
Керамическое защитное покрытие одного элемента | 1990₽ | 1990₽ | 1990₽ | 3 ч |
Керамическое защитное покрытие всех элементов | 12990₽ | 14990₽ | 16990₽ | 4 ч |
Химчистка одной группы элементов (очистка въевшихся загрязнений с элементов одной группы - сидения, полы, обшивка дверей, потолок) | 2990₽ | 3990₽ | 4990₽ | 2 ч |
Химчитска всех элементов интерьера (очистка въевшихся загрязнений любого вида с любых элементов интерьера) | 12 900 ₽ |
14 990 ₽ |
17 990 ₽ |
10 ч |
ДИАМЕТР ДИСКА (дюймы) | СЪЕМ/УСТАНОВКА, ₽ | ДЕМОНТАЖ ПОКРЫШКИ (RUNFLAT)*,₽ | МОНТАЖ ПОКРЫШКИ (RUNFLAT), ₽ | БАЛАНСИРОВКА, ₽ | ИТОГО (RUNFLAT), ₽ 1 и 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | ||||||
12-13 | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 | 1760 |
14 | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 | 2080 |
15 | 155 | 155 | 155 | 155 | 620 | 2320 |
16 | 190 | 190 (320) | 190 (320) | 190 | 760 (1000) | 3040 (4000) |
17 | 225 | 225 (380) | 225 (380) | 225 | 9000 (1190) | 3600 (4760) |
18 | 265 | 265 (450) | 265 (450) | 265 | 1060 (1410) | 4240 (5640) |
19 | 310 | 310 (505) | 310 (505) | 310 | 1240 (1610) | 4960 (6440) |
20 | 340 | 340 (520) | 340 (520) | 340 | 1360 (1690) | 5440 (6760) |
21 | 370 | 370 (630) | 370 (630) | 370 | 1480 (1980) | 5920 (7920) |
22 | 420 | 405 | 420 | 420 | 1680 | 6720 |
23 | 460 | 460 | 460 | 460 | 1840 | 7360 |
КРОССОВЕР/ УПВ/ ДЖИП/ МИКРОАВТОБУС | ||||||
14-15 | 175 | 175 | 175 | 175 | 700 | 2800 |
16 | 205 | 205 | 205 | 205 | 820 | 3280 |
17 | 260 | 260 (380) | 260 (380) | 260 | 1040 (1240) | 4160 (4960) |
18 | 300 | 300 (445) | 300 (445) | 300 | 1200 (1450) | 4800 (5800) |
19 | 350 | 350 (495) | 350 (495) | 350 | 1400 (1520) | 5600 (6080) |
20 | 370 | 370 (520) | 370 (520) | 370 | 1480 (1730) | 5920 (6920) |
21 | 420 | 420 (580) | 420 (580) | 420 | 1680 (1970) | 6720 (7880) |
22 | 490 | 490 | 490 | 490 | 1960 | 7840 |
23 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 | 9600 |
24 | 805 | 805 | 805 | 805 | 3220 | 12880 |
Компания TopClean была основана в 2010 году. За это время мы вошли в доверие десятков тысяч клиентов своим профессионализмом и высоким уровнем обслуживания. Все наши автомойки располагаются в центре Москвы.
Мы оказываем все виды услуг, связанные с мойкой, химчисткой и полировкой автомобилей любого класса. На территории автомоек имеются уютные комнаты для клиентов, где вы можете выпить чашечку кофе, посмотреть TV и ознакомиться с последними выпусками профессиональных автомобильных журналов, в то время как вашим автомобилем будет заниматься команда специалистов.